ГЕРБ и БСП с еднакъв брой общински съветници в Перник

Партия ГЕРБ ще има най-много общински съветници през следващите четири години в местния парламент в Перник. Хората на Бойко Борисов получиха 3 569 гласа или 22,32%. Групата на БСП по численост обаче ще бъде почти колкото ГЕРБ – за социалистите гласуваха 3 414 души или 21.35%. Разликата между двете големи партии е само 155 гласа /0.97%/, но при 51,12% обработени протоколи.
В миналия ОбС ГЕРБ имаше 13 съветници, а БСП – 7. Заедно с другите десноцентристки партии, които се причисляваха към управляващите, ГЕРБ правеше мнозинство. Вероятно така ще бъде и сега.
Тази година общинските съветници в Перник ще бъдат не 41 както досега, а 37, т.е. с четирима по-малко.
В Общинския съвет също ще влязат Местна коалиция ВМРО-БНД (ОЗ,ЗНС,ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ), които имат 2 912 гласа /18,21%/и Местна коалиция БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ (ЗС„Александър Стамболийски“,РДП,БСДП), за които гласуваха 2 025 души /12,67%/.
Процентната бариера за влизане в местния минипарламент за партиите и коалициите ще се изчислява според общинската избирателна квота, а мандатите – според квотата на Хеър.
Четирите процента прескачат АБВ, която има 5.04%, и БДС Радикали – 4.72%.
Вижте обобщените резултати от Общинската избирателна комисия за избор на общински съветници:
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 8 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 159 | 0.99% |
| 14 | Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) | 806 | 5.04% |
| 21 | ПП Съюз на свободните демократи | 59 | 0.37% |
| 22 | ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА | 28 | 0.18% |
| 26 | коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | 448 | 2.80% |
| 27 | коалиция Ние, Гражданите | 60 | 0.38% |
| 31 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 40 | 0.25% |
| 42 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 138 | 0.86% |
| 43 | ПП ГЕРБ | 3 569 | 22.32% |
| 44 | Българска демократична общност | 23 | 0.14% |
| 50 | Политическа партия МИР | 16 | 0.10% |
| 51 | ВОЛЯ | 253 | 1.58% |
| 55 | Движение за права и свободи – ДПС | 101 | 0.63% |
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 3 414 | 21.35% |
| 58 | Движение ЗАЕДНО за промяна | 179 | 1.12% |
| 62 | БДС „РАДИКАЛИ“ | 755 | 4.72% |
| 66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 553 | 3.46% |
| 67 | Местна коалиция ВМРО-БНД (ОЗ,ЗНС,ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ) | 2 912 | 18.21% |
| 68 | Местна коалиция ЕНП (ПП“НИКОЛА ПЕТКОВ“,ПП БЗНС И ПП БДФ) | 450 | 2.81% |
| 69 | Местна коалиция БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ (ЗС„Александър Стамболийски“,РДП,БСДП) | 2 025 | 12.67% |
| – | Не подкрепям никого | 615 | |
Обобщени данни от избор на общински съвет
Източник: PernikToday









